Оборудование представляет собой спецоборудование, смонтированное на
базовый автомобиль, и предназначено для транспортировки эмульсий на основе
битумов нефтяных дорожных вязких с мест производства или хранения. а также
равномерного распределения их по ширине дорожного покрытия при
строительстве и ремонте автомобильных дорог при атмосферной температуре
воздуха + 4… 50 0 С. Основными базовыми автомобилями являются МАЗ-6501,
МАЗ-5516.
Оборудование состоит из: цистерны в сборе; коммуникаций битумных;
распределителя; системы подогрева битума в цистерне (топливной);
пневмосистемы; электроободорувания; гидросистема. установки
лестниц.Общий вид оборудования ОРБ-10 и обозначение составных частей
показан на рисунке.

Рисунок – Общий вид оборудования для распределения битумной эмульсии
ОРБ-10, смонтированного на базовый автомобиль
1 – цистерна в сборе; 2 – коммуникации битумные; 3 – распределитель;
4 –система топливная; 5 – пневмосистема; 6 – электрооборудование;
7 – гидросистема; 8 – установка лестниц

| Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра МАЗ-6501/МАЗ5516 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Тип оборудования | навесное |
| Масса оборудования, не более, кг: | 3800 |
| Технически допустимая полная масса базового автомобиля со смонтированным оборудованием*, кг | 37300/36800 |
| Распределение полной массы базового автомобиля со смонтированным оборудованием *, кг: - на переднюю ось - на заднюю ось | 9400/8900 27900/27900 |
| Габаритные размеры базового автомобиля со смонтированным оборудованием (транспортное положение), мм: - длина - высота - ширина | 8800±50/8810±50 4070±50/3645±50 3360±50/3310±50 |
| Цистерна | чемоданного сечения/термоизолированная |
| Вместимость цистерны, м 3 (л) | 10 (10000) |
| Насос битумный: - тип - подача при розливе, м3/ч (л/мин) | шестеренчатый FA 24 24 (400) |
| Привод насоса | гидравлический |
| Способ наполнения цистерны | заправочными средствами баз и складов через заливной люк или собственным насосом через боковой приёмный патрубок |
| Способ подогрева битума в цистерне | автоматической горелкой через жаровою трубу |
| Применяемое топливо для подогрева битума | дизельное |
| Расход топлива горелкой, не более, кг/ч | 18 |
| Объем топливного бака, д | 60 |
| Подача топлива к горелкам | насосом горелки |
| Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре +80 0 С, не менее, 0 С/ч | 15 |
| Снижение температуры битума за 1час работы, не более, % от перепада температур окружающего воздуха и битума в цистерне: - на стоянке - при транспортировке | 3 + 0,5 4 + 0,5 |
| Система разлива битума: - автоматическая - распределитель - ширина распределения, м - интервал изменения ширины распределения, м - норма разлива, л/м 2 | заднерасположенная с принудительной передачей битума к распределителю битумным насосом циркуляционного типа с запорными соплами 0,2 – 4 0,2 0,5 –3 |
| Скорость автогудронатора, км/ч: - рабочая (при разливе) - транспортная (при перевозке материалов) | 6-20 80 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 |
| Средняя наработка до первого отказа, ч | 50 |
| Срок службы навесного оборудования (доп. спец. оборудования, смонтированн. на баз. шасси), не менее, лет | 7 (при наработке не менее 3500 часов) |
| Цистерна | чемоданного сечения/термоизолированная |
| Примечание. Допустимое отклонение показателей масс, приведенных в п.п. 2,3,4 Примечание. Допустимое отклонение показателей масс, приведенных в п.п. 2,3,4 плюс 3%, нижний предел масс не ограничивается. *Значение параметра может изменяться в зависимости от модификации базового шасси, на которое навешено оборудование. | |
| *Значение параметра может изменяться в зависимости от модификации базового шасси, на которое навешено оборудование. |