Машина поливомоечная со сменным оборудованием для пескосолераспределения ОРС-07 предназначена:
Наименование характеристики | Ед. измерения | Значение | Значение |
Базовый автомобиль | МАЗ-5337 | МАЗ-5340 | |
Машина поливомоечная ОРС-07 | |||
Тип привода рабочих органов | гидравлический, механический | ||
Масса оборудования | кг | 2750 | |
Габаритные размеры базового автомобиля со смонтированным оборудованием | |||
Длина | мм | 7300* | 8200* |
Ширина | мм | 3000* | 3000* |
Высота | мм | 3250* | 3300* |
Способ заполнения цистерны | Заправочными средствами через заливной люк и самозакачиванием | ||
Слив цистерны | самотеком или принудительно | ||
Максимальная ширина рабочей зоны: | |||
- при мойке | м | 8,5 | |
- при поливке | м | 15 | |
Удельный расход воды: | |||
- при мойке | м3/м2 | 0,7 | |
- при поливке | м3/м2 | 0,2 | |
Объём емкости для воды | м3 | 7 | |
Пескосолераспределитель ОРС-07.02 | |||
Тип привода рабочих органов | гидравлический | ||
Масса оборудования | кг | 1850 | |
Управление оборудованием | Автоматическое | ||
Объём бункера | м3 | 4 | |
Ширина распределения по обрабатываемой поверхности | м | 2÷12 | |
Удельный расход | |||
Распределяемой смеси | г/м2 | 40÷240 | |
Распределяемой чистой соли | г/м2 | 5÷40 | |
Неравномерность распределения пескосоляной смеси по плащади посыпки | % | ±10 | |
Габаритные размеры базового автомобиля со смонтированным оборудованием | |||
Длина | мм | 9700* | 10300* |
Ширина | мм | 3000* | 3000* |
Высота | мм | 3100* | 3300* |
Щеточного оборудование ОРС-07.07 | |||
Тип | Цилиндрическое | ||
Наибольший диаметр | мм | 560 | |
Ширина подметания не менее | мм | 2300 | |
Масса | кг | 300 | |
Управление | Автоматическое | ||
Снегоочиститель плужный ОРС-02 | |||
Габаритные размеры не более | |||
Ширина | мм | 3000 | |
Высота | мм | 850 | |
Вылет от бампера | мм | 2200 | |
Угол поворота отвала в плане не более | град | 30 | |
Длинна совместно с шасси, не более, | мм | 8450 | |
Угол поворота отвала в плане не более | кг | 370 | |
Высота корпуса снегоочистителя, не более | мм | 790 | |
Производительность снегоочистителя, не более | м2/ч | 110000...120000 | |
Управление | Автоматическое | ||
*Значение параметра может изменятся в зависимости от модификации базового шасси, на которое смонтировано оборудование. |