Снегоочиститель ОРС-02 является навесным оборудованием на автомобиль-самосвал и предназначен для уборки свежевыпавшего снега с проезжей части автомобильных дорог.
Оборудование предназначено для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом У, категории I по ГОСТ15150-69 при температурах окружающего воздуха от минус 400С до плюс 400С, скорости ветра не более 10 м/сек на высоте до 10 метров.
Снегоочиститель выпускается в двух вариантах:
1) ОРС-02 – основным базовым автомобилем-самосвалом является МАЗ-5551 или МАЗ-5550;
2) ОРС-02-01 – МАЗ-5516 или МАЗ-6501.
Снегоочиститель ОРС-02 состоит из следующих основных узлов:
Пульт управления процессом установки снегоочистителя в рабочее и транспортное положения, а также для включения дополнительных светотехнических приборов установлен в кабине автомобиля-самосвала.
Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра | |||
Базовое шасси | МАЗ-5551 | МАЗ-5550 | МАЗ-5516 | МАЗ-6501 |
Габаритные размеры, не более: | ||||
- ширина, мм | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 |
- высота, мм | 850 | |||
- вылет от бампера, мм | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 |
Угол поворота отвала в плане, не более, град: | 30 | |||
Ширина захвата, не более, мм: | ||||
- при прямом отвале | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 |
- при поворотном | 2600 | 2600 | 2850 | 2850 |
Дорожный просвет в транспортном положении, мм | 350…390 | |||
Длина совместно с шасси, не более, мм | 8200 | 8450 | 9850 | 9950 |
Масса навесного оборудования, не более, кг | 370 | 370 | 390 | 390 |
Угол переднего свеса шасси со снегоочистителем в транспортном положении, не более, град. | 7 | 7 | 6 | 6 |
Высота корпуса снегоочистителя, не более, мм | 790 | |||
Максимальная скорость движения базового автомобиля со смонтированным снегоочистителем, км/ч: | ||||
- транспортная* | 85 | |||
- рабочая | 40 | |||
Производительность снегоочистителя, не менее, м2/ч | 98000 | 98000 | 110000 | 110000 |
Управление снегоочистителем | Автоматическое (от гидросистемы) | |||
* Значение параметра зависит от базового автомобиля-самосвала. |